Size en uygun araç ve fiyat için mesaj bırakın biz sizi arayalım. Mesaj bırakmak için hemen tıklayınız.
İstanbul Fiyatlarımız için hemen arayınız ya da mesaj bırakınız..
TRANSFER BÖLGELERİ (İzmir Havalimanı’ndan) |
STANDART BİNEK (1-4 KİŞİ) |
LÜKS BİNEK (1-4 KİŞİ) | VİTO (1-8 KİŞİ) |
SPRINTER (1-16 KİŞİ) |
İzmir Şehir Merkezi | 75 TL | 120 TL | 120 TL | 160 TL |
Çeşme Transfer | 175 TL | 250 TL | 250 TL | 310 TL |
Alaçatı Transfer | 175 TL | 250 TL | 250 TL | 310 TL |
Çeşme Ilıca Transfer | 175 TL | 250 TL | 250 TL | 310 TL |
Çeşme Çiftlikköy Transfer | 175 TL | 260 TL | 260TL | 310 TL |
Çeşme Dalyan Transfer | 175 TL | 260 TL | 260 TL | 310 TL |
Çeşme Ildır Transfer | 175 TL | 260 TL | 260 TL | 310 TL |
Selçuk Transfer | 150 TL | 250 TL | 250 TL | 260 TL |
Selçuk Şirince Transfer | 150 TL | 250 TL | 250 TL | 260 TL |
Pamucak Transfer | 150 TL | 250 TL | 250 TL | 260 TL |
Kuşadası Merkez Transfer | 150 TL | 250 TL | 250 TL | 300 TL |
Kuşadası Davutlar Transfer | 160 TL | 260 TL | 260 TL | 310 TL |
Kuşadası Güzelçamlı Transfer | 170 TL | 270 TL | 270 TL | 320 TL |
Söke Transfer | 170 TL | 270 TL | 270 TL | 320 TL |
Didim Transfer | 240 TL | 390 TL | 390 TL | 450 TL |
Bodrum Transfer | 400 TL | 580 TL | 580 TL | 660 TL |
Marmaris Transfer | 450 TL | 630 TL | 630 TL | 720 TL |
Fethiye Transfer | 650 TL | 840 TL | 840 TL | 920 TL |
Özdere Transfer | 120 TL | 210 TL | 210 TL | 250 TL |
Gümüldür Transfer | 120 TL | 210 TL | 210 TL | 250 TL |
Seferihisar Transfer | 130 TL | 220 TL | 220 TL | 260 TL |
Seferihisar Sığacık Transfer | 130 TL | 220 TL | 220 TL | 260 TL |
Urla Transfer | 130 TL | 220 TL | 220 TL | 260 TL |
Balıklıova Transfer | 160 TL | 260 TL | 260 TL | 320 TL |
Mordoğan Transfer | 170 TL | 260 TL | 260 TL | 320 TL |
Karaburun Transfer | 190 TL | 300 TL | 300 TL | 360 TL |
Foça Transfer | 170 TL | 260 TL | 260 TL | 320 TL |
Aliağa Transfer | 170 TL | 260 TL | 260 TL | 320 TL |
Çandarlı Transfer | 210 TL | 320 TL | 320 TL | 380 TL |
Bergama Transfer | 250 TL | 360 TL | 360 TL | 440 TL |
Dikili Transfer | 270 TL | 390 TL | 390 TL | 460 TL |
Ayvalık Transfer | 320 TL | 450 TL | 450 TL | 520 TL |
Burhaniye Transfer | 400 TL | 560 TL | 560 TL | 640 TL |
Edremit Transfer | 420 TL | 580 TL | 580 TL | 650 TL |
Balıkesir Transfer | 400 TL | 560 TL | 560 TL | 640 TL |
Altınoluk Transfer | 460 TL | 620 TL | 620 TL | 690 TL |
Manisa Transfer | 130 TL | 210 TL | 210 TL | 250 TL |
Aydın Transfer | 170 TL | 260 TL | 260 TL | 320 TL |
Nazilli Transfer | 260 TL | 390 TL | 390 TL | 450 TL |
Denizli Transfer | 350 TL | 520 TL | 520 TL | 600 TL |
· Fiyatlar tek yön olup Katma Değer Vergisi dahil değildir.
· Araçlarımız Maliye’nin, TURSAB’ın ve KARAYOLLARI’nın kurallarına uygundur ve tüm misafirlerimiz için koltuk sigortası yapılmıştır.
. Araçlarımız 2014 – 2017 modeldir.
· Havaalanı ve diğer turlardaki otopark ücretleri kiralayana aittir.
· Tavsiye edilen kapasite Binek 2-3, Vito 4-6, Sprinter 6-16 kapasitesindedir.